Стоимость на Корпус и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у менеджеров колл-центра по телефону в Оренбурге -

Информация о ремонте в сервисе
Распространенные работы которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Другие популярные детали для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
| Кнопка включения смартфона | в наличии на складе | от 800 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
| Модуль HDMI | есть в наличии | от 950 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1150 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, новейшая техника: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA элементов; ультразвуковые мойки; паяльные станции Goot XFC-300; BGA трафареты под любые сокеты; кабели программирования; наборы разъемов для тестирования.
Всегда в наличии расходные материалы: термопасты, термопрокладки; наборы винтов; ОЗУ (оперативная память); ШИМ контроллеры; BGA флюс; спреи; BGA шарики для реболлла.